部门 | 承办人 | 计数 |
立案庭 | 郭志峰 | 644 |
郑伟军 | 314 | |
邓志东 | 301 | |
谭茗 | 275 | |
王仓 | 22 | |
刑庭 | 胡名态 | 43 |
蔡穗硕 | 33 | |
伍敏青 | 29 | |
民事审判庭 | 李慧娟 | 86 |
陈健 | 82 | |
胡秋玲 | 71 | |
汪瑜 | 68 | |
张大会 | 65 | |
何彤文 | 49 | |
罗敏 | 46 | |
谢雨虹 | 33 | |
综合审判庭 | 周晓宇 | 113 |
王琼珊 | 110 | |
廖活年 | 101 | |
刘慧娟 | 92 | |
万策 | 90 | |
胡玮瑶 | 77 | |
崔剑 | 67 | |
陈梦芷 | 65 | |
袁微 | 63 | |
赵丽 | 44 | |
知产庭 | 张绪春 | 87 |
佘丽萍 | 80 | |
徐智媛 | 76 | |
孙皓 | 60 | |
蔡颖 | 6 | |
夏江丽 | 5 | |
执行局 | 李羿盟 | 648 |
许东俊 | 606 | |
何炎辉 | 417 | |
吕本超 | 247 | |
刘南 | 216 | |
陈奕衡 | 202 | |
欧阳垒 | 150 | |
王石辉 | 150 | |
关庆祥 | 108 | |
李帅 | 32 | |
南沙法庭 | 王健 | 101 |
黄雪珠 | 92 | |
王涛 | 90 | |
赵岚 | 36 | |
万顷沙法庭 | 黄志伟 | 101 |
陈国盛 | 75 | |
谭海云 | 56 | |
大岗法庭 | 卓剑锋 | 80 |
刘国恒 | 79 | |
刘方 | 43 | |
东涌法庭 | 徐飞勇 | 88 |
邓小春 | 82 | |
吴伟彤 | 71 |
↑上一篇:2023年第四季度员额法官办案数量
↓下一篇:最后一篇
↓下一篇:最后一篇