欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>审判公开>>财务公开>>诉讼费收退公开>>正文

广州市南沙区人民法院2022年诉讼费收、退情况统计表

发布时间:2023-03-22 16:47:08  稿件来源: 作者:bgs

 

广州市南沙区人民法院2022年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:万元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 445.96  2,527.11  2,973.07  211.44   
2 91.85  520.48  612.33  18.04   
3 298.41  1,690.97  1,989.38  203.77   
4 184.32  1,044.48  1,228.80  13.08   
5 151.69  859.60  1,011.29  108.40   
6 167.71  950.33  1,118.03  55.78   
7 197.66  1,120.09  1,317.75  17.52   
8 165.25  936.41  1,101.66  0.00   
9 169.87  962.59  1,132.46  82.16   
10 175.97  997.15  1,173.12  43.12   
11 99.70  564.95  664.65  149.98   
12 80.72  457.43  538.15  173.72   
合计 2,229.11  12,631.57  14,860.68  1,077.01   

 

【打印】 【关闭】