欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>审判公开>>财务公开>>诉讼费收退公开>>正文

广州市南沙区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表(5月)

发布时间:2021-11-02 09:10:02  稿件来源: 作者:admin

 

广州市南沙区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 1,593,920.26  9,032,214.99  10,626,135.25  1,018,453.00   
2 874,602.42  4,956,080.60  5,830,683.02  1,003,908.40   
3 1,164,120.04  6,596,680.45  7,760,800.49  563,076.00   
4 1,137,158.87  6,443,900.42  7,581,059.29  1,034,984.12   
5 933,197.31  5,288,118.30  6,221,315.61  31,594.50   
合计 5,702,998.90  32,316,994.76  38,019,993.66  3,652,016.02   

 

【打印】 【关闭】