广州市南沙区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表 | |||||
金额单位:元 | |||||
月份 | 收入数 | 支出数 | 备注 | ||
省15% | 市85% | 合计 | |||
1 | 1,593,920.26 | 9,032,214.99 | 10,626,135.25 | 1,018,453.00 | |
合计 | 1,593,920.26 | 9,032,214.99 | 10,626,135.25 | 1,018,453.00 |
↑上一篇:第一篇
↓下一篇:广州市南沙区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表(2月)
↓下一篇:广州市南沙区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表(2月)