欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>审判公开>>财务公开>>涉案款物公开>>正文

广州市南沙区人民法院2022年执行案款收退情况统计表(10月)

发布时间:2022-11-23 16:19:02  稿件来源: 作者:bgs

 

广州市南沙区人民法院2022年1-10月执行案款收退情况统计表
金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
金额 金额  
1 36,161,410.15  27,533,700.45   
2 13,941,037.31  9,188,827.56   
3 27,276,192.13  37,809,101.03   
4 31,626,262.30  29,470,057.20   
5 31,087,640.53  15,400,850.37   
6 69,171,964.08  24,858,665.26   
7 59,626,098.11  59,501,703.41   
8 43,070,434.29  19,581,984.39   
9 94,980,326.45  105,234,616.46   
10 89,645,613.56  104,106,305.69   
合计 496,586,978.91  432,685,811.82   
【打印】 【关闭】