欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年9月)

发布时间:2022-10-01 15:08:19  稿件来源: 作者:nsfyadmin
南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年9月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 立案庭 845 0 0 0 1 2 0 746 94 0 2 98 1 0 97.2  
司法局人民调解 178 10 17 0 1 21 0 0 27 0 102 178 0 0 267.8  
小计 1023 10 17 0 2 23 0 746 121 0 104 276 1 0 365  
南沙法庭诉前联调工作站 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 1049 10 17 0 2 49 0 746 121 0 104 276 1 0 365  
全年共计 7376 378 124 42 183 367 439 3776 875 19 1156 3658 177 0 12715.51  
【打印】 【关闭】