欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年7月)

发布时间:2022-08-01 15:07:21  稿件来源: 作者:nsfyadmin

 

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年7月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 立案庭 1526 2 0 0 0 3 0 1461 54 0 6 63 2 0 232.27  
司法局人民调解 206 10 13 21 10 14 18 0 50 0 70 206 0 0 560.58  
小计 1732 12 13 21 10 17 18 1461 104 0 76 269 4 0 792.85  
南沙法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 1732 12 13 21 10 17 18 1461 104 0 76 269 6 0 792.85  
全年共计 5994 355 107 42 171 267 431 3029 602 19 971 3079 170 0 9814.41  
【打印】 【关闭】