欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年2月)

发布时间:2022-03-01 15:04:43  稿件来源: 作者:nsfyadmin

 

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年2月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 多元调解中心 190 0 0 0 0 0 0 116 0 0 74 116 0 0 876.19  
司法局人民调解 62 8 13 0 1 4 0 0 7 0 29 62 0 0 196.44  
小计 252 8 13 0 1 4 0 116 7 0 103 178 0 0 1072.63  
南沙法庭诉前联调工作站 30 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 283 35 13 0 1 8 0 116 7 0 103 178 0 0 1072.63  
全年共计 1365 77 34 0 29 31 0 691 25 0 478 1070 163 0 4341.34  
【打印】 【关闭】