欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年1月)

发布时间:2022-02-01 15:03:35  稿件来源: 作者:nsfyadmin

 

南沙区诉前联调工作情况月报表(2022年1月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 多元调解中心 870 0 0 0 0 2 0 575 3 0 290 741 163 0 2592.63  
司法局人民调解 151 6 21 0 28 10 0 0 15 0 71 151 0 0 676.08  
小计 1021 6 21 0 28 12 0 575 18 0 361 892 163 0 3268.71  
南沙法庭诉前联调工作站 43 36 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 1082 42 21 0 28 23 0 575 18 0 375 892 163 0 3268.71  
全年共计 1082 42 21 0 28 23 0 575 18 0 375 892 163 0 3268.71  
【打印】 【关闭】