欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2021年10月)

发布时间:2021-11-01 15:01:47  稿件来源: 作者:nsfyadmin

 

南沙区诉前联调工作情况月报表(2021年10月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 多元调解中心 1876 0 0 0 0 2 1611 0 2 0 261 105 105 0 54.7859  
司法局人民调解 997 124 31 3 22 58 0 0 87 0 672 997 0 0 3939  
小计 2873 124 31 3 22 60 1611 0 89 0 933 1102 105 0 3993.786  
南沙法庭诉前联调工作站 43 36 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 2922 160 31 3 22 67 1611 0 89 0 939 1102 105 0 3993.786  
全年共计 39363 656 188 11 107 307 16253 19576 265 17 1983 8703 121 0 13813.02  
【打印】 【关闭】