欢迎您访问广州市南沙区人民法院!
您所在的位置是:首页>>诉讼服务>>诉前联调>>正文

南沙区诉前联调工作情况月报表(2021年9月)

发布时间:2022-10-01 15:01:13  稿件来源: 作者:nsfyadmin
南沙区诉前联调工作情况月报表(2021年9月)
受 理 单 位 受理总数 其中 调解成功 司法确认 强制执行 调解成功标的(万元) 备注
家事纠纷 相邻关系 医疗事故 劳动争议 交通事故 知识产权 金融纠纷 物业管理 小额钱债 其他
区诉前联调工作室 多元调解中心 4308 0 0 0 0 0 1551 2608 6 0 143 3528 1 0 244.9172  
司法局人民调解 163 14 27 3 17 5 0 0 5 0 92 163 0 0 964.04  
小计 4471 14 27 3 17 5 1551 2608 11 0 235 3691 1 0 1208.957  
南沙法庭诉前联调工作站 43 36 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 17.0531  
 万顷沙法庭诉前联调工作站 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
大岗法庭诉前联调工作站 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  
东涌法庭诉前联调工作站 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
其他人民调解委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
当月合计 4523 50 27 3 17 17 1551 2608 11 3 236 3692 1 0 1226.01  
全年共计 36441 496 157 8 85 240 14642 19576 176 17 1044 7601 16 0 9819.234  
【打印】 【关闭】